Наша компания производит в Красноярске достаточный ассортимент железобетонных изделий отменного качества для любого строительства: от несложных в производстве обычных свай до сложнейших составных. Подтверждением качества и высочайшей надежности нашей продукции является ответственность возводимых строений из наших свай и уровень заказчиков!
Для нашей продукции не существует границ поставки, и поэтому наши всегда конкурентные предложения мы даем Вам с учетом цен производства, расположенного вблизи объекта строительства.
Ниже приведена таблица, в которой указано номенклатура свайной продукции, которая может быть изготовлена и выпущена нашей компанией.
Сваи строительные целые
Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | |||
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||
С120.30-13 | 12250*300*300 | 350 | 1,09 | 203.869 | 2,73 | ||
С120.30-12 | 12250*300*300 | 350 | 1,09 | 161.181 | 2,73 | ||
С120.30-11 | 12250*300*300 | 350 | 1,09 | 136.157 | 2,73 | ||
С120.30-10 | 12250*300*300 | 250 | 1,09 | 113.095 | 2,73 | ||
С120.30-9 | 12250*300*300 | 250 | 1,09 | 92.487 | 2,73 | ||
С120.30-8 | 12250*300*300 | 250 | 1,09 | 74.331 | 2,73 | ||
С110.30-13 | 11250*300*300 | 350 | 1 | 187.743 | 2,5 | ||
С110.30-12 | 11250*300*300 | 350 | 1 | 148.535 | 2,5 | ||
С110.30-11 | 11250*300*300 | 350 | 1 | 125.551 | 2,5 | ||
С110.30-10 | 11250*300*300 | 250 | 1 | 104.369 | 2,5 | ||
С110.30-9 | 11250*300*300 | 250 | 1 | 85.441 | 2,5 | ||
С110.30-8 | 11250*300*300 | 250 | 1 | 68.765 | 2,5 | ||
С100.30-13 | 10250*300*300 | 350 | 0.91 | 171.615 | 2,28 | ||
С100.30-12 | 10250*300*300 | 350 | 0.91 | 135.891 | 2,28 | ||
С100.30-11 | 10250*300*300 | 350 | 0.91 | 114.947 | 2,28 | ||
С100.30-10 | 10250*300*300 | 250 | 0.91 | 95.645 | 2,28 | ||
С100.30-9 | 10250*300*300 | 250 | 0.91 | 78.397 | 2,28 | ||
С100.30-8 | 10250*300*300 | 250 | 0.91 | 63.201 | 2,28 | ||
С100.30-6 | 1025*300*300 | 300 | 0.91 | 50.058 | 2,28 | ||
С90.30-11 | 9250*300*300 | 350 | 0.82 | 103.676 | 2,05 | ||
С90.30-10 | 9250*300*300 | 250 | 0.82 | 86.254 | 2,05 | ||
С90.30-9 | 9250*300*300 | 250 | 0.82 | 70.686 | 2,05 | ||
С90.30-8 | 9250*300*300 | 250 | 0.82 | 56.97 | 2,05 | ||
С90.30-6 | 9250*300*300 | 250 | 0.82 | 45.107 | 2,05 | ||
С80.30-11 | 8250*300*300 | 350 | 0.73 | 93.072 | 1,83 | ||
С80.30-10 | 8250*300*300 | 250 | 0.73 | 77.53 | 1,83 | ||
С80.30-9 | 8250*300*300 | 250 | 0.73 | 63.642 | 1,83 | ||
С80.30-8 | 8250*300*300 | 250 | 0.73 | 51.406 | 1,83 | ||
С80.30-4(6) | 8250*300*300 | 250 | 0.73 | 40.823 | 1,83 | ||
С70.30-9 | 7250*300*300 | 250 | 0.64 | 56.442 | 1,6 | ||
С70.30-8 | 7250*300*300 | 250 | 0.64 | 45.686 | 1,6 | ||
С70.30-4(6) | 7250*300*300 | 200 | 0.64 | 36.383 | 1,6 | ||
С60.30-8 | 6250*300*300 | 250 | 0.55 | 40.122 | 1,38 | ||
С60.30-6 | 6250*300*300 | 200 | 0.55 | 32.1 | 1,38 | ||
С60.30-3 | 6250*300*300 | 200 | 0.55 | 25.255 | 1,38 | ||
С50.30-4(6) | 5250*300*300 | 200 | 0.46 | 27.245 | 1,15 | ||
С50.30-1(3) | 5250*300*300 | 200 | 0.46 | 21.493 | 1,15 | ||
С40.30-1(3) | 4250*300*300 | 200 | 0.37 | 18.301 | 0.93 | ||
С30.30-1(3) | 3250*300*300 | 200 | 0.28 | 15.107 | 0.7 |
Сваи строительные составные
Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | |||
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||
С120.30-НСв.3 | 12250*300*300 | 350 | 1,09 | 86,6 | 2,72 | ||
С80.30-НСв.1 | 8250*300*300 | 350 | 0,73 | 53,2 | 1,82 | ||
С120.30-ВСв.3 | 12000*300*300 | 350 | 1,08 | 85,5 | 2,7 | ||
С110.30-ВСв.3 | 11000*300*300 | 350 | 0,99 | 80 | 2,47 | ||
С100.30-ВСв.2 | 10000*300*300 | 350 | 0,9 | 61,7 | 2,25 | ||
С90.30-ВСв.2 | 9000*300*300 | 350 | 0,81 | 57,4 | 2,02 | ||
С80.30-ВСв.1 | 8000*300*300 | 350 | 0,72 | 52,2 | 1,8 | ||
С70.30-ВСв.1 | 7000*300*300 | 350 | 0,63 | 48,2 | 1,57 | ||
С60.30-ВСв.1 | 6000*300*300 | 350 | 0,54 | 43,3 | 1,33 | ||
С50.30-ВСв.1 | 5000*300*300 | 350 | 0,45 | 39 | 1,12 |
Вы можете отправить заявку на требуемую Вам продукцию прямо сейчас с нашего сайта и получить квалифицированный и полный ответ в короткий срок. Все варианты сотрудничества нами представлены в рубрике «Партнерам». Напомним, что в каждом конкретном случае учитывается платежеспособность клиента и его индивидуальные требования. С нами работать быстро, легко и просто! Звоните по телефону 391 251-82-82 и задавайте свои вопросы!